2015 Korea Open Championship - Pyeongchang

2015-06-08 to 2015-06-08

Overall

Total results

Official

Task Date Distance Day Quality
T1 Task 1 2015-06-10 12:30    85.7 km 100% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 Task 5 2015-06-14 12:20    42.7 km 97% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 9 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 2 빅버드클럽Aquila Technology 861 876 1737
2 5 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 10 진글라이더 861 873 1734
3 505 Byeongkuk Moon M KOR Ozone Enzo 2 전남패러 845 870 1715
4 76 Jinoh Kim M KOR Gin Boomerang 10 진글라이더 875 837 1712
5 3 Seyong Jung M KOR Gin Boomerang 10 진글라이더, 공사에이스 870 825 1695
6 13 Chikyong Ha M KOR Gin Boomerang 10 Gin, Octaminox 797 856 1653
7 126 Seokchul Oh M KOR Gin Boomerang 10 진매니아 837 801 1638
8 14 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 2 822 743 1565
9 8 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 10 진글라이더 758 795 1553
10 114 Jaechong Lee M KOR Ozone Enzo2 825 718 1543
11 1 Ginseok Song M KOR Gin Boomerang 10 진글라이더 828 706 1534
12 17 Hajong Song M KOR Ozone Enzo 2 대전비익조 843 670 1513
13 1000 Dongcheon Kim M KOR Ozone Enzo 문경활공랜드 869 637 1506
14 1111 IDRIS BIRCH M GBR Gin Boomerang 10 진글라이더 672 811 1483
15 307 Shinyoung Park M KOR Gin Boomerang 10 광주패러 671 755 1426
16 237 Dongan Chung M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 613 713 1326
17 94 Kwangjin Jeong M KOR Gin GTO 2 진매니아 601 618 1219
18 787 Ilkyu Park M KOR Gin Boomerang 9 파라캠프 613 588 1201
19 23 Hyengjoo Kim M KOR Gin Boomerang 9 드림스카이 1000 197 1197
19 77 Woonyong Park M KOR Niviuk Icepeak 6 조나단 611 586 1197
21 271 Kyeongsik Lim M KOR Ozone Enzo 2 크로스매니아 518 678 1196
22 888 Joonseok Park M KOR Ozone Enzo 2 614 564 1178
23 24 Younggil Ju M KOR Ozone Enzo 2 438 734 1172
24 267 Feel Namgoong M KOR Ozone Enzo 2 서울파라 609 542 1151
24 393 Suntae Lim M KOR Ozone Enzo 2 임선태패러 543 608 1151
26 712 Hyunhee Kim F KOR Gin Boomerang 9 진주패러 595 539 1134
27 36 Byungchang Jeun M KOR Ozone Enzo 2 733 375 1108
28 217 Seungeung Kim M KOR Ozone Enzo 560 525 1085
29 158 Seungho Son M KOR Ozone M6 파라캠프 518 542 1060
30 272 Hongsu Seo M KOR Axis Mercury Sprots 서홍수패러 388 669 1057
31 12 Jaehyeong Seo M KOR Niviuk Icepeal 7 문경활공랜드 521 522 1043
32 71 Jinryul Park M KOR Ozone Mantra 6 조나단 393 644 1037
33 161 Jaeeun Kim M KOR Niviuk Icepeak 8 394 630 1024
34 70 Dongman Kim M KOR Niviuk Icepeak 8 한국에어필드 659 313 972
35 38 Hojin Park M KOR Ozone Enzo 2 0 958 958
36 21 Kwangmi Jung M KOR Ozone Enzo 2 384 568 952
37 300 Daniel Cha M KOR Gin GTO 2 패러러브 433 495 928
38 151 Sangil Park M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 535 382 917
39 113 Sanggyu Lim M KOR UP Trango XC3 코리아패러 372 502 874
40 55 Hyesun Jeon F KOR Niviuk Icepeak 6 495 372 867
41 777 Sooyong Phi M KOR Gin Boomerang 10 835 0 835
42 194 Youngsun Eo M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 534 232 766
43 41 Eokyong Choi M KOR Ozone Enzo 2 695 45 740
44 37 Kwangsu Lim M KOR Gin Boomerang 9 한북패러 114 583 697
45 711 Sangjoon Park M KOR Niviuk Icepeak 8 607 55 662
46 32 Sanghyeon Jang M KOR Ozone Enzo 진주패러 554 79 633
47 121 Kangwook Yoo M KOR Ozone Enzo 2 0 620 620
48 235 Pilpyo Hong M KOR Gin Boomerang 10 진주패러 504 109 613
49 69 Jihun Lee M KOR Gin Boomerang 9 드림스카이 557 53 610
50 730 Onegi Han M KOR Gin Boomerang 9 562 45 607
51 333 Seoungseek Jang M KOR Ozone Enzo 2 대전비익조 46 555 601
52 18 Yonghwan Kim M KOR Ozone Enzo 2 하늘산패러클럽 600 0 600
53 512 Eungmoo Shim M KOR Ozone LM5 대한패러 0 597 597
54 129 Dongju Jeong M KOR Niviuk Icepeak 7 pro 양평플라잉파크 592 0 592
55 700 Byungku Yoon M KOR Ozone M6 Happy700 Pyeong Chang 525 45 570
56 171 Jeongyun Lee M KOR Ozone M4 111 456 567
57 360 Dagyeom Lee F KOR Gin GTO 2 대한패러 77 483 560
58 42 Chigwon Won M KOR Gin Carrera 482 45 527
59 389 Kideok Noh M KOR Niviuk Icepeak 6 131 395 526
60 222 Jungsam Choi M KOR Ozone M4 519 0 519
61 122 Sungduck Kim M KOR Gin Boomerang 9 진주패러 511 0 511
62 172 Hyeonju Ham F KOR Niviuk Icepeak 7 한국에어필드 443 45 488
63 900 Namsik Ahn M KOR Niviuk Peak 2 문경활공랜드 105 370 475
64 230 Joseph Park M KOR Gin Carrera 459 0 459
65 88 Doeun Kim M KOR Ozone M6 0 454 454
66 417 Byeonghyun Yoon M KOR Ozone Enzo 2 384 45 429
67 315 Ilho Shin M KOR Ozone Enzo 2 372 45 417
68 63 Mijung Yoo F KOR Niviuk Icepeak 7 서홍수패러 368 45 413
69 195 Jinwook Choi M KOR Gin GTO 2 한북패러 0 382 382
70 107 Youngchul Han M KOR Gin Carrera 스카이패러학교 372 0 372
71 960 Hongze Zheng M CHN UP Trango XC2 송골매 패러 296 45 341
72 160 Bill Brooks M AUS Ozone Delta 2 287 45 332
73 34 Bongsik Kwon M KOR Advance Omega 8 대한패러 0 295 295
74 177 Jinhee Baek F KOR Ozone Enzo2 대한패러,조디악 245 0 245
75 238 Hoseong Jang M KOR Gin Boomerang 9 0 244 244
76 148 Jaeok Im M KOR Gin GTO 2 한북패러 108 70 178
77 80 Sungmin Lee M KOR Gin Boomerang 10 122 45 167
78 737 Seyoung Cho M KOR Gin Boomerang 10 영동레인보우 78 45 123
79 39 Beomseo Park M KOR Ozone Delta 2 101 0 101
80 115 Suchong Han F KOR Ozone M4 늘하늘 22 57 79
81 128 Jingag Kim M KOR Gin Boomerang X 22 45 67
81 16 Jaehun Hwang M KOR Ozone Enzo 22 45 67
83 288 Bongju Kim M KOR Niviuk Icepeak 6 진주패러 0 45 45
83 341 Jongho Lee M KOR Niviuk Icepeak 6 0 45 45
85 757 Kyuhee Shin M KOR Gin GTO 2 0 0 0
Report created: 2015-06-14T17:47:32+09:00