2016 Korea Open League 4th - Mungyeong

2016-10-14 to 2016-10-16

Women

2016-10-14 Task 1

Race to Goal 62.4 km

Official

Results include only those pilots where Valid FAI licence? equals '1'

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km M32084 400 m 12:30 14:30 Lat: 36.73117 Lon: 128.17467 840 m
2 SS 4.4 km M06110 5000 m 13:30 17:00 Lat: 36.8125 Lon: 128.21683 1100 m
3 8.7 km M06110 1000 m 13:30 17:00 Lat: 36.8125 Lon: 128.21683 1100 m
4 14.4 km M05083 400 m 13:30 17:00 Lat: 36.829 Lon: 128.14683 830 m
5 21.6 km M02042 2000 m 13:30 17:00 Lat: 36.90033 Lon: 128.09083 420 m
6 37.9 km M23105 400 m 13:30 17:00 Lat: 36.75633 Lon: 128.19883 1050 m
7 41.5 km M21060 1000 m 13:30 17:00 Lat: 36.76333 Lon: 128.14583 600 m
8 46.4 km M36092 400 m 13:30 17:00 Lat: 36.717 Lon: 128.18267 920 m
9 51.1 km M33016 2000 m 13:30 17:00 Lat: 36.72867 Lon: 128.1085 160 m
10 55.7 km M42014 1000 m 13:30 17:00 Lat: 36.66667 Lon: 128.12933 140 m
11 ES 60.8 km L28023 2000 m 13:30 17:00 Lat: 36.73683 Lon: 128.154 230 m
12 62.4 km L28023 400 m 13:30 17:00 Lat: 36.73683 Lon: 128.154 230 m
StartGate(s): 13:30

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 1111 IDRIS BIRCH M GBR Gin Boomerang 10 Gin Gliders 13:30:00 57.79 900.0 17.5 918
2 42 Chigwon Won M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 13:30:00 57.38 893.7 16.4 910
3 5 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 13:30:00 56.38 878.1 16.6 895
4 1112 Will Woodhead M GBR Ozone Zeno 13:30:00 56.02 872.5 15.4 888
5 505 Byeongkuk Moon M KOR Ozone Enzo 2 전남패러, 비천무, 굿패러 13:30:00 56.08 873.4 13.9 887
6 235 Pilpyo Hong M KOR Gin Boomerang 10 진주패러 13:30:00 55.72 867.7 14.8 883
7 267 Feel Namgoong M KOR Ozone Enzo 2 13:30:00 55.70 867.5 14.1 882
8 13 Chikyong Ha M KOR Gin boomerang 10 Ginglider,Octaminox,Flexpower 13:30:00 55.31 861.5 16.1 878
8 76 Jinoh Kim M KOR Gin Boomerang 10 스카이프랜드 13:30:00 55.35 862.0 15.8 878
10 126 Seokchul Oh M KOR Gin Boomerang 10 GINMANIA 13:30:00 55.32 861.5 15.6 877
11 28 Youngjin Lee M KOR Ozone Enzo 2 13:30:00 55.37 862.4 12.4 875
11 3 Seyong Jung M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider, ACE Team 13:30:00 55.11 858.4 16.7 875
13 217 Seungeung Kim M KOR Ozone Zeno 13:30:00 55.07 857.7 15.1 873
13 8 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 13:30:00 55.13 858.6 14.0 873
15 14 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 2 13:30:00 54.66 851.3 15.7 867
15 30 Sangtaek Oh M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 13:30:00 55.02 857.0 10.3 867
17 999 Seungchol Pi M KOR Gin Boomerang 10 13:30:00 55.00 856.6 9.6 866
17 1000 Dongcheon Kim M KOR Ozone Enzo 문경활공랜드 13:30:00 54.71 852.0 13.6 866
19 49 Joonsang Cho M KOR Gin Boomerang 9 13:30:00 54.72 852.3 10.4 863
20 150 WOO YOUNG JANG F KOR Ozone Enzo 2 Ozone Korea 13:30:00 54.81 853.6 8.6 862
21 75 Sunghyu Lim M KOR Gin Boomerang 9 대한패러 13:30:00 54.52 849.1 11.5 861
22 307 Shinyoung Park M KOR Gin Boomerang 10 광주패러 13:30:00 54.35 846.5 11.3 858
23 114 Jaechong Lee M KOR Ozone Enzo 2 전남패러 13:30:00 54.12 842.9 13.8 857
24 149 Dooyoul Lee M KOR GIin Boomerang 10 13:30:00 54.30 845.8 9.4 855
25 99 Junggoo Kim M KOR Ozone Enzo 2 13:30:00 53.26 829.5 12.0 842
26 1019 Lanbing Yan M CHN Niviuk Peak 3 tiger960274@gmail.com 13:30:00 52.94 824.5 9.4 834
26 9 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 2 오존코리아, 남부리그, 청도불사조 13:30:00 52.53 818.2 15.5 834
28 77 Woonyong Park M KOR Gin Boomerang 9 13:30:00 52.71 821.0 11.5 833
29 177 Jinhee Baek F KOR Niviuk Peak 4 AirHeart, 조디악, 대한패러 13:30:00 52.71 821.0 10.6 832
30 271 Kyeongsik Lim M KOR Ozone Enzo 2 크로스매니아 13:30:00 52.62 819.6 10.5 830
31 333 Seoungseek Jang M KOR Niviuk Icepeak 8 13:30:00 49.52 771.2 5.9 777
32 27 Kitaek Sohn M KOR Gin Boomerang 10 ParaXC, GARCIA 13:30:00 45.91 715.0 12.0 727
32 17 Hajong Song M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 13:30:00 45.99 716.3 10.9 727
34 512 Eungmoo Shim M KOR Ozone Enzo 2 대전레이싱 13:30:00 46.04 717.0 8.0 725
35 70 Dongman Kim M KOR Niviuk Peak 4 한국에어필드 13:30:00 45.70 711.8 10.2 722
36 712 Hyunhee Kim F KOR Gin Boomerang 10 진주패러 13:30:00 45.38 706.8 10.4 717
37 111 Sangtae Kim M KOR Niviuk Icepeak 6 13:30:00 45.57 709.7 6.2 716
38 427 Jeheon Kim M KOR Gin Boomerang 10 진주패러학교 13:30:00 45.22 704.3 9.6 714
39 272 Hongsu Seo M KOR Axis 13:30:00 44.94 699.9 9.3 709
39 313 Taesoo Lee M KOR Gin GTO 2 한국패러학교 13:30:00 45.19 703.8 5.2 709
41 52 Gyuwan Lee M KOR Gin Boomerang 9 13:30:00 45.10 702.4 5.9 708
42 1009 Hongwei Quan M CHN Gin Boomerang 9 13:30:00 45.04 701.4 4.9 706
43 129 Dongju Jeong M KOR Gin Boomerang 10 양평플라잉파크 13:30:00 44.56 693.9 9.7 704
43 61 Dongil Wang M KOR Niviuk Icepeak 7 13:30:00 44.82 698.0 5.5 704
45 137 Changhee Kim M KOR Ozone Enzo 2 13:30:00 44.79 697.6 5.7 703
46 194 Youngsun Eo M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 13:30:00 44.65 695.5 5.4 701
46 18 Yonghwan Kim M KOR Ozone Enzo 2 하늘산 13:30:00 44.43 692.0 9.2 701
48 270 Jaemyeong Shin F KOR Niviuk Icepeak 6 13:30:00 44.53 693.6 4.0 698
49 202 Yeana Lee F KOR Gin GTO 2 제주하늘을날다 13:30:00 44.52 693.3 4.1 697
49 113 Sanggyu Lim M KOR Gin Boomerang 10 13:30:00 44.29 689.9 7.1 697
49 158 Seungho Son M KOR Ozone Enzo 2 파라캠프 13:30:00 44.18 688.0 8.9 697
52 55 Hyesun Jeon F KOR Niviuk Icepeak 6 자유비행대 13:30:00 43.68 680.3 2.4 683
53 26 Jungpyung Han M KOR Gin Boomerang 10 13:30:00 37.31 581.1 7.8 589
54 117 Liu Haipeng M CHN Niviuk Icepeak 8 13:30:00 37.16 578.7 8.6 587
55 24 Younggil Ju M KOR Ozone Enzo 2 13:30:00 37.09 577.7 6.9 585
56 417 Byeonghyun Yoon M KOR Ozone Enzo 2 13:30:00 37.15 578.6 4.1 583
57 121 Kangwook Yoo M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 13:30:00 37.14 578.5 3.5 582
58 151 Sangil Park M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 13:30:00 37.06 577.2 2.7 580
59 88 Doeun Kim M KOR Ozone M6 13:30:00 36.70 571.5 2.4 574
60 148 Jaeok Im M KOR Gin GTO 2 한북패러 13:30:00 36.49 568.3 2.2 571
61 909 Sanghun Kim M KOR 13:30:00 36.07 561.7 4.5 566
62 757 Kyuhee Shin M KOR Gin GTO 2 13:30:00 35.90 559.2 2.2 561
63 373 Jihun Yoo M KOR Gin GTO 2 13:30:00 35.49 552.8 4.2 557
64 71 Jinryul Park M KOR Niviuk Icepeak 8 조나단 13:30:00 35.64 555.1 1.0 556
65 222 Jungsam Choi M KOR Ozone M4 13:30:00 34.71 540.6 2.9 544
66 737 Seyoung Cho M KOR Advance Omega X-ALPS 13:30:00 34.86 542.9 0.5 543
67 19 Ilkyu Park M KOR Gin Boomerang 9 파라캠프 13:30:00 26.24 408.6 409
68 707 Youngmun Yoon M KOR Gin Carrera plus 한국패러학교 13:30:00 25.20 392.4 392
69 65 Jongik Yoon M KOR Gin Boomerang 10 13:30:00 25.13 391.3 391
70 115 Suchong Han F KOR Ozone Mantra 4 늘하늘 항공레포츠 13:30:00 8.31 129.4 129

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
38 Hojin Park
122 Sungduck Kim
195 Jinwook Choi
210 Kongyeul Lee

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 56.426
task_distance 62.441
launch_to_ess_distance 60.838
no_of_pilots_present 70
no_of_pilots_flying 70
no_of_pilots_lo 70
no_of_pilots_reaching_nom_dist 52
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 3232.388
best_dist 57.786
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 74
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 2882.388
sum_real_dist_over_min 2882.388
sum_flown_distances 3232.388
best_real_dist 57.786
last_start_time 2016-10-14T13:30:00+09:00
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
goalratio 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 1.59437996828066
available_points_distance 900
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 17.5
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 0.9175
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2015
min_dist 5
nom_dist 40
nom_time 1
nom_launch 0.96
nom_goal 0.25
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
Report created: 2016-10-15T08:37:28+09:00