2016 Korea Open League 4th - Mungyeong

2016-10-14 to 2016-10-16

Overall

2016-10-15 Task 2

Race to Goal 52.5 km

Provisional

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km M32084 400 m 12:10 15:00 Lat: 36.73117 Lon: 128.17467 840 m
2 SS 2.2 km M23105 1000 m 13:00 17:00 Lat: 36.75633 Lon: 128.19883 1050 m
3 11.5 km M43024 1000 m 13:00 17:00 Lat: 36.65717 Lon: 128.1715 240 m
4 27.3 km M06110 1000 m 13:00 17:00 Lat: 36.8125 Lon: 128.21683 1100 m
5 36.4 km M16100 1000 m 13:00 17:00 Lat: 36.77883 Lon: 128.10683 1000 m
6 44.0 km M38071 1000 m 13:00 17:00 Lat: 36.698 Lon: 128.09383 710 m
7 ES 50.8 km M21060 1000 m 13:00 17:00 Lat: 36.76333 Lon: 128.14583 600 m
8 52.5 km L28023 400 m 13:00 17:00 Lat: 36.73683 Lon: 128.154 230 m
StartGate(s): 13:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Distance Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Total
1 9 Youngjong Park M KOR Ozone Enzo 2 오존코리아, 남부리그, 청도불사조 13:00:00 43.01 536.7 9.4 546
2 505 Byeongkuk Moon M KOR Ozone Enzo 2 전남패러, 비천무, 굿패러 13:00:00 42.50 530.4 9.7 540
3 13 Chikyong Ha M KOR Gin boomerang 10 Ginglider,Octaminox,Flexpower 13:00:00 42.35 528.5 10.1 539
3 14 Jungman Choi M KOR Ozone Enzo 2 13:00:00 42.49 530.2 8.7 539
3 69 IDRIS BIRCH M GBR Gin Boomerang 10 Gin Gliders 13:00:00 42.38 528.8 10.4 539
6 3 Seyong Jung M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider, ACE Team 13:00:00 42.41 529.2 8.1 537
7 235 Pilpyo Hong M KOR Gin Boomerang 10 진주패러 13:00:00 40.22 501.8 5.9 508
8 24 Younggil Ju M KOR Ozone Enzo 2 13:00:00 36.28 452.7 6.5 459
9 126 Seokchul Oh M KOR Gin Boomerang 10 GINMANIA 13:00:00 36.16 451.3 6.7 458
10 909 Sanghun Kim M KOR 13:00:00 35.98 449.0 3.9 453
11 1000 Dongcheon Kim M KOR Ozone Enzo 문경활공랜드 13:00:00 35.20 439.2 6.9 446
11 271 Kyeongsik Lim M KOR Ozone Enzo 2 크로스매니아 13:00:00 35.24 439.7 5.8 446
13 999 Seungchol Pi M KOR Gin Boomerang 10 13:00:00 35.16 438.7 6.1 445
14 49 Joonsang Cho M KOR Gin Boomerang 9 13:00:00 35.26 440.0 4.3 444
15 137 Changhee Kim M KOR Ozone Enzo 2 13:00:00 35.16 438.8 4.0 443
16 77 Woonyong Park M KOR Gin Boomerang 9 13:00:00 34.75 433.6 3.9 438
17 27 Kitaek Sohn M KOR Gin Boomerang 10 ParaXC, GARCIA 13:00:00 34.60 431.7 5.5 437
18 149 Dooyoul Lee M KOR GIin Boomerang 10 13:00:00 34.49 430.4 6.0 436
19 1115 Will Woodhead M GBR Ozone Zeno 13:00:00 34.28 427.7 4.0 432
20 76 Jinoh Kim M KOR Gin Boomerang 10 스카이프랜드 13:00:00 34.02 424.6 4.5 429
21 267 Pil Namgung M KOR Ozone Enzo 2 13:00:00 33.08 412.8 5.8 419
22 65 Jongik Yoon M KOR Gin Boomerang 10 13:00:00 33.21 414.4 3.2 418
23 17 Hajong Song M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 13:00:00 33.19 414.2 414
24 148 Jaeok Im M KOR Gin GTO 2 한북패러 13:00:00 26.57 331.6 0.9 333
25 427 Jeheon Kim M KOR Gin Boomerang 10 진주패러학교 13:00:00 23.36 291.4 0.3 292
26 272 Hongsu Seo M KOR Axis 13:00:00 22.25 277.6 0.2 278
27 313 Taesoo Lee M KOR Gin GTO 2 한국패러학교 13:00:00 18.99 236.9 237
28 111 Sangtae Kim M KOR Niviuk Icepeak 6 13:00:00 18.93 236.2 236
29 8 Yongtae Ahn M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 13:00:00 18.74 233.8 234
30 512 Eungmoo Shim M KOR Ozone Enzo 2 대전레이싱 13:00:00 13.55 169.1 169
31 42 Chigwon Won M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 13:00:00 13.29 165.8 166
32 222 Jungsam Choi M KOR Ozone M4 13:00:00 11.37 141.9 142
32 113 Sanggyu Lim M KOR Gin Boomerang 10 13:00:00 11.40 142.2 142
32 61 Dongil Wang M KOR Niviuk Icepeak 7 13:00:00 11.39 142.1 142
32 712 Hyunhee Kim F KOR Gin Boomerang 10 진주패러 13:00:00 11.41 142.3 142
32 194 Youngsun Eo M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 13:00:00 11.38 141.9 142
32 150 WOO YOUNG JANG F KOR Ozone Enzo 2 Ozone Korea 13:00:00 11.35 141.6 142
32 28 Youngjin Lee M KOR Ozone Enzo 2 13:00:00 11.39 142.1 142
32 307 Shinyoung Park M KOR Gin Boomerang 10 광주패러 13:00:00 11.38 142.0 142
32 1009 Hongwei Quan M CHN Gin Boomerang 9 13:00:00 11.40 142.2 142
32 177 Jinhee Baek F KOR Niviuk Peak 4 AirHeart, 조디악, 대한패러 13:00:00 11.38 142.0 142
32 121 Kangwook Yoo M KOR Ozone Enzo 2 한국패러학교 13:00:00 11.40 142.3 142
32 70 Dongman Kim M KOR Niviuk Peak 4 한국에어필드 13:00:00 11.36 141.7 142
44 270 Jaemyeong Shin F KOR Niviuk Icepeak 6 13:00:00 11.28 140.7 141
45 757 Kyuhee Shin M KOR Gin GTO 2 13:00:00 11.12 138.7 139
46 88 Doeun Kim M KOR Ozone M6 13:00:00 8.24 102.8 103
47 195 Jinwook Choi M KOR Gin GTO 2 한북패러 13:00:00 7.43 92.7 93
48 5 Moonseob Lim M KOR Gin Boomerang 10 Ginglider 13:00:00 6.72 83.9 84
49 417 Byeonghyun Yoon M KOR Ozone Enzo 2 13:00:00 6.64 82.9 83
50 217 Seungeung Kim M KOR Ozone Zeno 13:00:00 6.40 79.9 80
50 117 Liu Haipeng M CHN Niviuk Icepeak 8 13:00:00 6.40 79.9 80
50 71 Jinryul Park M KOR Niviuk Icepeak 8 조나단 13:00:00 6.38 79.7 80
50 99 Junggoo Kim M KOR Ozone Enzo 2 13:00:00 6.38 79.5 80
54 18 Yonghwan Kim M KOR Ozone Enzo 2 하늘산 13:00:00 6.37 79.4 79
54 19 Ilkyu Park M KOR Gin Boomerang 9 파라캠프 13:00:00 6.31 78.7 79
54 38 Hojin Park M KOR Ozone Enzo 2 코리아패러 13:00:00 6.36 79.3 79
57 115 Suchong Han F KOR Ozone Mantra 4 늘하늘 항공레포츠 13:00:00 5.99 74.7 75
57 52 Gyuwan Lee M KOR Gin Boomerang 9 13:00:00 6.00 74.8 75
59 202 Yeana Lee F KOR Gin GTO 2 제주하늘을날다 13:00:00 5.94 74.1 74
59 114 Jaechong Lee M KOR Ozone Enzo 2 전남패러 13:00:00 5.93 73.9 74
59 55 Hyesun Jeon F KOR Niviuk Icepeak 6 자유비행대 13:00:00 5.95 74.2 74
59 373 Jihun Yoo M KOR Gin GTO 2 13:00:00 5.89 73.5 74
63 158 Seungho Son M KOR Ozone Enzo 2 파라캠프 13:00:00 5.82 72.6 73
63 30 Sangtaek Oh M KOR Ozone Enzo 2 대전 비익조 13:00:00 5.83 72.7 73
65 1019 Lanbing Yan M CHN Niviuk Peak 3 tiger960274@gmail.com 13:00:00 5.74 71.6 72
65 129 Dongju Jeong M KOR Gin Boomerang 10 양평플라잉파크 13:00:00 5.81 72.4 72
67 333 Seoungseek Jang M KOR Niviuk Icepeak 8 5.00 62.4 62
67 75 Sunghyu Lim M KOR Gin Boomerang 9 대한패러 5.00 62.4 62
67 707 Youngmun Yoon M KOR Gin Carrera plus 한국패러학교 13:00:00 5.00 62.4 62
67 737 Seyoung Cho M KOR Advance Omega X-ALPS 13:00:00 5.00 62.4 62
67 210 Kongyeul Lee M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 5.00 62.4 62
67 151 Sangil Park M KOR Gin Boomerang 10 한북패러 5.00 62.4 62
67 26 Jungpyung Han M KOR Gin Boomerang 10 5.00 62.4 62

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
122 Sungduck Kim

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 48.635
task_distance 52.517
launch_to_ess_distance 50.789
no_of_pilots_present 73
no_of_pilots_flying 73
no_of_pilots_lo 73
no_of_pilots_reaching_nom_dist 7
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 1315.691
best_dist 43.007
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 74
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 968.557
sum_real_dist_over_min 968.557
sum_flown_distances 1315.691
best_real_dist 43.007
last_start_time 2016-10-15T13:00:00+09:00
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
goalratio 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 1.59252168645154
available_points_distance 536.658162819671
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 10.4350198326047
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.596286847577412
stop_validity 1
day_quality 0.596286847577412
ftv_day_validity 0.547093182652275
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2015
min_dist 5
nom_dist 40
nom_time 1
nom_launch 0.96
nom_goal 0.25
day_quality_override 0
bonus_gr 4
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 0
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 0
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 1
use_time_points 1
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 5
Report created: 2016-10-15T18:38:34+09:00